Manter a condição física adequada para a faixa etária é essencial para preservar a saúde e prevenir quedas e lesões. Felizmente, testes funcionais simples podem ser feitos em casa para avaliar a mobilidade, resistência e força muscular. Esses testes são uma ferramenta importante para identificar potenciais problemas e ajudar na prevenção de complicações, principalmente com o avanço da idade.
A fisioterapeuta e o especialista em reabilitação cardiovascular explicam que os testes podem ser realizados por qualquer pessoa, desde que respeitem suas limitações físicas. Pessoas com doenças cardíacas ou osteomusculares devem ter cuidado e seguir sempre as orientações médicas para não comprometer a saúde.
Testes Funcionais e o que Cada Um Avalia:
- Sentar e levantar da cadeira: Avalia o risco de quedas e a força dos membros inferiores. Este teste é importante para verificar a estabilidade ao realizar movimentos simples do cotidiano.
SENTAR E LEVANTAR DA CADEIRA 5 VEZES
Idade | Categoria | Alcance |
---|---|---|
18 a 60 anos | Adultos saudáveis | ≤10 segundos |
60 a 69 anos | Idosos | Média de 12 segundos |
70 a 79 anos | Idosos | Média de 13 segundos |
80 a 89 anos | Idosos | Média de 15 segundos |
≥ 15 segundos | Possível fragilidade/mobilidade reduzida | ≥ 15 segundos |
- Timed up and go: Avalia a mobilidade e a força dos membros inferiores. O teste consiste em se levantar de uma cadeira, caminhar por um curto trajeto e retornar à posição inicial, cronometrando o tempo.
TIMED UP AND GO
Faixa Etária | Homens | Mulheres |
---|---|---|
20 a 29 anos | 5,4 segundos | 5,94 segundos |
30 a 39 anos | 5,7 segundos | 6,03 segundos |
40 a 49 anos | 6,24 segundos | 6,44 segundos |
50 a 59 anos | 6,38 segundos | 6,87 segundos |
60 a 69 anos | 6,63 segundos | 7,86 segundos |
70 a 80 anos | 7,78 segundos | 7,94 segundos |
- Teste da prancha: Avalia a força da musculatura abdominal e a estabilidade da coluna. Este exercício ajuda a identificar a resistência do core (centro do corpo), essencial para o equilíbrio e postura.
TESTE DA PRANCHA
Faixa Etária | Homens Ativos | Homens Inativos | Mulheres Ativas | Mulheres Inativas |
---|---|---|---|---|
18 a 40 anos | 116 segundos | 100 segundos | 108 segundos | 87 segundos |
41 a 65 anos | 81 segundos | 68 segundos | 77 segundos | 68 segundos |
- Abdominal: Avalia a resistência e a força dos músculos abdominais, que são fundamentais para o suporte da coluna e para movimentos do dia a dia.
REPETIÇÕES DE ABDOMINAL
Faixa Etária | Homens Saudáveis | Mulheres Saudáveis |
---|---|---|
20 a 39 anos | Fraco: < 17, Regular: 17-20, Médio: 20-25, Bom: 25-29.6, Ótimo: >29.6 | Fraco: < 14.6, Regular: 14.6-19, Médio: 19-21, Bom: 21-26, Ótimo: >26 |
40 a 49 anos | Fraco: < 15, Regular: 15-19, Médio: 19-22, Bom: 22-28, Ótimo: >28 | Fraco: < 13, Regular: 13-15, Médio: 15-18, Bom: 18-23, Ótimo: >23 |
50 a 59 anos | Fraco: < 14.2, Regular: 14.2-17.4, Médio: 17.4-22, Bom: 22-25, Ótimo: >25 | Fraco: < 13, Regular: 13-17, Médio: 17-22, Bom: 20-25, Ótimo: >25 |
60 a 69 anos | Fraco: < 14, Regular: 14-19, Médio: 19-22.8, Bom: 22.8-29, Ótimo: >29 | Fraco: < 12.8, Regular: 12.8-16, Médio: 16-19, Bom: 19-22.2, Ótimo: >22.2 |
70 + anos | Fraco: < 11, Regular: 11-17.6, Médio: 17.6-20.4, Bom: 20.4-23.4, Ótimo: >23.4 | Fraco: < 12, Regular: 12-16, Médio: 16-18, Bom: 18-21.4, Ótimo: >21.4 |
- Flexão de braço: Testa a resistência e a força dos músculos superiores do corpo. A flexão é uma forma simples e eficiente de verificar a força do tronco e dos braços.
TESTE DE FLEXÃO DE BRAÇOS EM 1 MINUTO
Faixa Etária | Homens (Excelente) | Mulheres (Excelente) |
---|---|---|
15 a 19 anos | ≥39, Acima da média: 29-38, Na média: 23-28, Abaixo da média: 18-22, Ruim: ≤17 | ≥33, Acima da média: 25-32, Na média: 18-24, Abaixo da média: 12-17, Ruim: ≤11 |
20 a 29 anos | ≥36, Acima da média: 29-35, Na média: 22-28, Abaixo da média: 17-21, Ruim: ≤16 | ≥30, Acima da média: 21-29, Na média: 15-20, Abaixo da média: 10-14, Ruim: ≤9 |
30 a 39 anos | ≥30, Acima da média: 22-29, Na média: 17-21, Abaixo da média: 12-16, Ruim: ≤11 | ≥27, Acima da média: 20-26, Na média: 13-19, Abaixo da média: 8-12, Ruim: ≤7 |
40 a 49 anos | ≥22, Acima da média: 17-21, Na média: 13-16, Abaixo da média: 10-12, Ruim: ≤9 | ≥24, Acima da média: 15-23, Na média: 11-14, Abaixo da média: 5-10, Ruim: ≤4 |
50 a 59 anos | ≥21, Acima da média: 13-20, Na média: 10-12, Abaixo da média: 7-9, Ruim: ≤6 | ≥21, Acima da média: 11-20, Na média: 8-10, Abaixo da média: 5-7, Ruim: ≤4 |
60 a 69 anos | ≥18, Acima da média: 11-17, Na média: 7-10, Abaixo da média: 5-6, Ruim: ≤4 | ≥17, Acima da média: 10-16, Na média: 5-10, Abaixo da média: 2-5, Ruim: ≤1 |
- Teste de flexibilidade – Sentar e alcançar: Avalia a flexibilidade da parte posterior do corpo, como a coluna, quadris e isquiotibiais. A flexibilidade é crucial para a manutenção da mobilidade e prevenção de lesões.
- Caminhada de seis minutos: Avalia a capacidade respiratória e a resistência cardiovascular. Este teste envolve caminhar a maior distância possível em seis minutos, sendo útil para verificar o condicionamento físico geral.
CAMINHADA DE 6 MINUTOS
Faixa Etária | Homens Saudáveis | Mulheres Saudáveis |
---|---|---|
20 a 29 anos | Muito ruim: <450m, Ruim: 450-550m, Regular: 551-650m, Bom: 651-750m, Muito bom: >750m | Muito ruim: <400m, Ruim: 400-500m, Regular: 501-600m, Bom: 601-700m, Muito bom: >700m |
30 a 39 anos | Muito ruim: <440m, Ruim: 440-540m, Regular: 541-640m, Bom: 641-740m, Muito bom: >740m | Muito ruim: <390m, Ruim: 390-490m, Regular: 491-590m, Bom: 591-690m, Muito bom: >690m |
40 a 49 anos | Muito ruim: <420m, Ruim: 420-520m, Regular: 521-610m, Bom: 611-710m, Muito bom: >710m | Muito ruim: <370m, Ruim: 370-470m, Regular: 471-570m, Bom: 571-670m, Muito bom: >670m |
50 a 59 anos | Muito ruim: <400m, Ruim: 400-490m, Regular: 491-580m, Bom: 581-680m, Muito bom: >680m | Muito ruim: <350m, Ruim: 350-440m, Regular: 441-540m, Bom: 541-640m, Muito bom: >640m |
60 a 69 anos | Muito ruim: <390m, Ruim: 390-470m, Regular: 471-560m, Bom: 561-660m, Muito bom: >660m | Muito ruim: <340m, Ruim: 340-420m, Regular: 421-520m, Bom: 521-620m, Muito bom: >620m |
70 + anos | Muito ruim: <350m, Ruim: 350-540m, Regular: 541-640m, Bom: 641-740m, Muito bom: >740m | Muito ruim: <300m, Ruim: 300-400m, Regular: 401-500m, Bom: 501-600m, Muito bom: >600m |
- Teste de Cooper (corrida de 12 minutos): Avalia a capacidade respiratória e cardiovascular por meio de uma corrida leve durante 12 minutos, ajudando a medir a resistência aeróbica.
TESTE DE COOPER (CORRIDA DE 12 MINUTOS)
Faixa Etária | Homens | Mulheres |
---|---|---|
20 a 29 anos | Muito ruim: <1600m, Ruim: 1600-2199m, Regular: 2200-2399m, Bom: 2400-2800m, Muito bom: >2800m | Muito ruim: <1500m, Ruim: 1500-1799m, Regular: 1800-2099m, Bom: 2100-2600m, Muito bom: >2600m |
30 a 39 anos | Muito ruim: <1500m, Ruim: 1500-1999m, Regular: 2000-2299m, Bom: 2300-2700m, Muito bom: >2700m | Muito ruim: <1400m, Ruim: 1400-1699m, Regular: 1700-1999m, Bom: 2000-2500m, Muito bom: >2500m |
40 a 49 anos | Muito ruim: <1400m, Ruim: 1400-1699m, Regular: 1700-1999m, Bom: 2000-2500m, Muito bom: >250 |
- Handgrip (pegada manual): Avalia a força da mão e dos músculos superiores. Este teste é um indicador importante da força geral do corpo, já que as mãos estão envolvidas em muitos movimentos diários.
- Teste de bíceps: Avalia a força do membro superior, em particular os músculos do braço. Esse teste é importante para entender a força muscular necessária para levantar e carregar objetos.
Homens precisam testar com halter de 5kg e, mulheres, com halter de 3 kg.
Cada um precisa conseguir fazer pelo menos 15 repetições em 30 segundos.
Considerações Importantes:
Realizar esses testes é uma maneira eficaz de monitorar sua condição física, especialmente em casa. No entanto, é fundamental respeitar os limites do corpo e não exagerar nos exercícios. Caso você tenha alguma condição de saúde, como problemas cardíacos ou osteomusculares, consulte um médico antes de tentar qualquer atividade física.
Esses testes podem ser feitos periodicamente para avaliar os resultados e identificar áreas que precisam de mais atenção, garantindo um envelhecimento saudável e ativo.